INFORMÁCIA O ROZDELENÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV PRE PROGRAM KULTÚRA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 2014 V NADVÄZNOSTI NA ZV
V NADVÄZNOSTI NA ZVEREJNENÚ VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE V PROGRAME KULTÚRA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN NA ROK 2014 BOLI V SÚLADE S UZNESENÍM Č. 30 VÝBORU PRE NÁRODNOSTNÉ MENŠINY A ETNICKÉ SKUPINY ROZDELENÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY PRE JEDNOTLIVÉ NÁRODNOSTNÉ MENŠINY A OBLASŤ INTERKULTÚRNEHO A INTERETNICKÉHO DIALÓGU NASLEDOVNE:
Národnostná menšina | Alokácia program KNM 2014 |
Bulharská národnostná menšina | 34 215 € |
Česká národnostná menšina | 206 024 € |
Chorvátska národnostná menšina | 49 375 € |
Maďarská národnostná menšina | 1 983 057 € |
Moravská národnostná menšina | 27 908 € |
Nemecká národnostná menšina | 96 604 € |
Poľská národnostná menšina | 62 060 € |
Rómska národnostná menšina | 634 109 € |
Rusínska národnostná menšina | 263 482 € |
Ruská národnostná menšina | 51 270 € |
Srbská národnostná menšina | 27 703 € |
Ukrajinská národnostná menšina | 108 142 € |
Židovská národnostná menšina | 55 547 € |
Interetnický a interkultúrny dialóg* | 229 755 € |
Spolu | 3 829 250 € |
* Podpora interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami